報酬について
- HOME
- >
- 報酬について
報酬料金
事業所との契約により、業務範囲・報酬額は変動します。
ここでは標準的な範囲で掲載しています。
※表示価格は税別表示です。
■顧問契約
| 従業員数 | 1~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 額 | 15,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | ご相談 |
| 顧問報酬内の業務 | 顧問報酬外の業務 |
|---|---|
| ・各種資格取得、喪失届 | ・算定基礎届 |
| ・時間外協定書の作成、届出 | ・労働保険年度更新 |
| ・健保、労災保険給付 | ・就業規則等の改正 |
| ・育児休業給付 | ・給与計算 |
| ・高齢者雇用継続給付 | ・助成金 |
| ・従業員相談窓口 | ・あっせん代理 |
| ・事務所ニュース等情報提供 | ・コンサルタント業務に該当するもの |
実務を行わない電話・メール相談のみの顧問契約は別途ご相談ください。
■手続き報酬
| 内 容 | 顧問契約なし | 顧問契約あり | |
|---|---|---|---|
| 雇用保険・健保・厚生年金の資格取得、喪失届、 氏名変更等 | 1件5,000円 | 顧問報酬内 | |
| 算定基礎届 | 10人未満で20,000円 | 20人未満で15,000円 | |
| 労働保険年度更新 建設除く | 10人未満で20,000円 | 20人未満で15,000円 | |
| 健保各種保険給付 | 1件15,000円 | 顧問報酬内 | |
労災給付 | 死傷病報告 | 20,000円 | 顧問報酬内 |
| 療養補償給付 | 15,000円 | 顧問報酬内 | |
| 休業補償給付 | 1件10,000円 | 顧問報酬内 | |
| 障害補償給付 | 別途協議 | 別途協議 | |
| 遺族補償給付 | 別途協議 | 別途協議 | |
育児休業 | 休業開始届 | 10,000円 | 顧問報酬内 |
| 育児休業給付 | 1件10,000円 | 顧問報酬内 | |
高年齢 雇用継続 | 60歳到達時証明 | 10,000円 | 顧問報酬内 |
| 雇用継続給付 | 10,000円 | 顧問報酬内 | |
あっせん代理 | 着手金 | 20,000円 | 10,000円 |
| 調査費 | 1時間5,000円 | 1時間3,000円 | |
| 紛争調整委員会 | 40,000円 | 24,000円 | |
労働保険・社会保険の新規適用届、年金裁定請求、労働者派遣事業許可申請等の手続き報酬については別途ご相談下さい。
■労務相談(実務なし)
| 内 容 | 個人/顧問契約なし | 顧問契約あり | |
|---|---|---|---|
| 30分 | 2,000円 | 顧問報酬内 | |
| 1時間 | 4,000円 | 顧問報酬内 | |
| 1時間超 | 15分毎に1,000円加算 | 顧問報酬内 | |
■就業規則新規作成・前面見直し
| 一括請負 | 顧問契約なし 250,000円 | 顧問契約あり 160,000円 |
|---|---|---|
請負内容 | 従業員との話し合い | 給与規定の作成 | 時間外協定書の作成 | 労基署への届出代行 | 就業規則の作成 | 育児、介護休業規程の作成 | 各種協定書の作成 | 必要なら従業員への改定説明会 |
就業規則等の一部見直しについては、見直しの程度により異なりますので、ご相談ください。
■助成金申請手続き
助成金額×15%+消費税
■お支払い条件
| 締日 | 毎月月末締め |
|---|---|
| お支払日・方法 | 締め翌月末銀行振込 |
| 消費税 | 含む |
| 源泉徴収 | 報酬額の10.21% |
